Atklātas matemātikas olimpiādes rezultāti.

Drukāt
Publicēšanas datums Autors administrācija
Atklātā olimpiāde matemātikā 3.-4. klasēm, Priekule 2015 3.klase
 
Nr.p.k. Vārds Uzvārds Klase Pedagogs Skola Uzdevumi Punkti kopā(38) Vieta pēc kārtas Vietas, atzinības
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
1 Alise Otaņķe 3 Antra Grundmane Aizputes vidusskola 6 4 0 3 2 6 0 6 0 27 3 3.
2 Kristofers Knapšis 3 Gita Dzene Aizputes vidusskola 6 3 3 1 2 6 4 6 4 35 1 1.
3 Ralfs Skudra 3 Ausma Kirhnere Aizputes vidusskola 2 3 0 1 1 0 0 6 1 14 15  
4 Daniels Lankups 3 Sanita Garkalne A.Kronvalda Durbes vsk. 3 2,5 3 3 2 0 0 6 3 22,5 8  
5 Ksenija Grosbaha 3 Vija Ansonska Bārtas pamatskola 0 3 0 3 2 0 0 0 0 8 19  
6 Sannija Liebus 3 Lāsma Jūrmale Dzērves pamatskola 6 2,5 3 1 2 6 0 6 0 26,5 4 A
7 Matīss Jaunzemis 3 Sandra Alksne Gaviezes pamatskola 3 3,5 3 0 2 0 0 0 0 11,5 17  
8 Daniela Strazde 3 Vineta Grīnberga Gramzdas pamatskola 1 2 0 3 2 6 0 0 3 17 11  
9 Verners Valters Skarastiņš 3 Linda Būka Grobiņas pamastkola 4 4 3 3 2 0 0 6 4 26 5 A
10 Keita Ļaudama 3 Linda Būka Grobiņas pamastkola 6 0 0 3 2 6 4 0 4 25 6 A
11 Zanda Zeme 3 Linda Būka Grobiņas pamastkola 4 0 0 3 2 6 0 0 0 15 14  
12 Alekss Valentīns Možajevs 3 Ilze Ķergalve Grobiņas pag. sākumskola 0 3 0 0 0,5 0 0 6 0 9,5 18  
13 Rebeka Auzniece 3 Vineta Lazdupa Kalētu pamastskola 2 2,5 3 3 2 0 0 6 4 22,5 8  
14 Artis Mairis Marķevičs 3 Lolita Mazdrēvica Kalvenes pamastkola 4 3 0 3 0,5 0 0 6 0 16,5 12  
15 Ieva Pūstniece 3 Inga Vērse Kapsēdes pamatskola 6 0 2 3 2 0 0 6 0 19 10  
16 Daniela Amanda Kņūta 3 Sandra Tomase Krotes Kronvalda A.psk. 2 2 0 3 2 6 0 0 0 15 14  
17 Laura Catlakša 3 Aija Dreimane Māteru Jura Kazdangas psk. 2 0 0 0 1,5 0 0 0 0 3,5 20  
18 Sandija Stalta 3 Irēna Freimane Nīcas vidusskola 6 3 0 0 2 0 0 6 0 17 11  
19 Gusts Brūklis 3 Gaida Benete Pāvilostas vidusskolas 6 3 3 2 2 0 0 6 1 23 7  
20 Ģirts Fromanis 3 Ruta Oknere Priekules vidusskola 0 3,5 3 3 2 0 0 6 4 21,5 9  
21 Evita Trumpika 3 Sanita Cepleniece Rucavas pamatskola 2 2 3 3 2 6 0 6 4 28 2 2.
22 Beāte Briede 3 Laila Strēle Vaiņodes vidusskola 6 0 0 0 1,5 0 0 6 0 13,5 16  
23 Zintis Opelts 3 Laila Strēle Vaiņodes vidusskola 6 0 0 3 1 0 0 6 0 16 13  
24 Džeina Šervincka 3 Inese Razma Vērgales pamatskola 4 3 3 0 2 6 0 6 4 28 2 2.
                                 
                                 
                                 
                                 
Atklātā olimpiāde matemātikā 3.-4. klasēm, Priekule 2015 4.klase
 
Nr.p.k. Vārds Uzvārds Klase Pedagogs Skola Uzdevumi Punkti kopā(46) Vieta pēc kārtas Vietas, atzinības
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
1 Rihards Sermulis 4 Irēna Catlakša Aizputes vidusskola 7 3 0 5 3 1 4 3 0 26 5 A
2 Harijs Pugulis 4 Kristīne Rozentāle Dzērves pamatskola 1 4 0 1 3 0 0 3 0 12 13  
3 Kristers Staigvils 4 Gaļina Šteina Gramzdas pamatskola 0 0,5 0 0 0 1 1 2 0 4,5 15  
4 Sanija Feodosova 4 Inese Puriņa Grobiņas pamastkola 7 8,5 2 5 3 1 4 3 0 33,5 1 1.
5 Annija Guitāne 4 Inese Puriņa Grobiņas pamastkola 4 6 0 5 3 0 3 1,5 0 22,5 7  
6 Dāvis Ķīvits 4 Elmīra Rozenberga Grobiņas pag.sākumskola 0 5 0 0 1 3 1 3 0 13 12  
7 Enriko Babko 4 Agrita Otaņķe Kalētu pamastskola 7 6,5 2 5 3 3 4 3 0 33,5 1 1.
8 Artūrs Strazds 4 Aija Valkaša Kalvenes pamastkola 7 9,5 0 0 3 0 1 3 0 23,5 6  
9 Alise Dukatane 4 Inta Kaire Kapsēdes pamatskola 3 0 0 0 1 0 4 3 0 11 14  
10 Karlīna Samata 4 Gunita Lācīte Krotes Kronvalda A.psk. 7 5 3 4 3 1 4 2 0 29 3 3.
11 Aija Sudraba 4 Gunta Moiseja Māteru J. Kazdangas psk. 7 4 3 5 1 1 4 1 0 26 5 A
12 Matīss Ķeiris 4 Irēna Laukgale Nīcas vidusskola 7 4 3 5 1 1 0 0 0 21 9  
13 Elizabete Kiričenko 4 Iveta Arāja Pāvilostas vidusskolas 7 9,5 1 5 3 1 4 3 0 33,5 1 1.
14 Elīna Gulbe 4 Valentīna Remese Priekules vidusskola 2 8,5 0 5 1 0 2 3 5 26,5 4 A
15 Jānis Arvis Rubezis 4 Inta Andersone Priekules vidusskola 7 6 3 5 3 1 4 2 0 31 2 2.
16 Mārcis Kalējs 4 Jana Boze Rudes pamaskola 5 6 0 5 3 0 4 3 0 26 5 A
17 Dāvisa Viktorija Lagzdiņa 4 Sandra Malakauska Sikšņu pamatskola 0 5 0 3 1 4 0 3 0 16 10  
18 Rūta Mame 4 Sandra Malakauska Sikšņu pamatskola 0 4,5 0 0 3 0 4 2,5 0 14 11  
19 Anna Daukše 4 Iveta Kabiņecka Vaiņodes vidusskola 3 1,5 2 5 3 0 4 3 0 21,5 8  
20 Ņikita Bulavkins 4 Iveta Kabiņecka Vaiņodes vidusskola 3 6 0 1 3 1 4 3 0 21 9  
21 Miks Kalējs 4 Gunta Limberga Vērgales pamatskola 7 2 0 0 3 4 4 2,5 0 22,5 7  
22 Arturs Kostjajevs 4 Iveta Balcere Virgas pamaskola 2 3 2 0 3 0 1 3 0 14 11  
2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker